12口万兆三层管理型以太网交换机

全万兆光口,数据流动更自由

全金属外观,稳定运行散热佳

广泛协议支持,业务增长无界限

灵活部署、易管理,商业网络最优选

| 项目 | V3212 | |||
| 接口 | 上联网口 | 12个万兆 SFP+ 端口 | ||
| 管理口 | 1*Console | |||
| 产品 | 尺寸 (长×宽×高) | 440*205*44mm | ||
| 净重 | 2.50KG | |||
| 包装 | 尺寸 (长×宽×高) | 500*290*85mm | ||
| 毛重 | 3.12KG | |||
| 带宽(Gbps) | 240 | |||
| 包转发率 | 178.56 | |||
| 内存 DDR | 128 | |||
| 闪存 Flash | 16 | |||
| 包缓存(Mbit) | 16 | |||
| MAC地址表 | 32K | |||
| 巨型帧(Kbytes) | 12 | |||
| VLANs | 4096 | |||
| MTBF | 100000小时 | |||
| 光纤介质 | 多模光纤 | 50/125、62.5/125、100/140um | ||
| 单模光纤 | 8/125、8.7/125、9/125、10/125um | |||
| 电源电压 | AC100-240V,50/60Hz | |||
| 整机功耗 | <30W | |||
| 防护相关 | 共模 6KV; 静电 ESD: 空气 8KV, 接触 6KV | |||
| 工作环境 | 工作温度 | -10~+40°C | ||
| 存储温度 | -40~+70°C | |||
| 工作湿度 | 10~90% (非冷凝) | |||
| 存储湿度 | 5~90% (非冷凝) | |||
| LED指示灯 | PWR(电源指示),SYS(系统灯),10G(链路灯),Link/ACT(链路灯/数据灯) | LED指示灯 | ||
| PWR(电源指示) | 常亮 | 设备通电 | PWR(电源指示) | 常亮 | 
| 不亮 | 设备不通电 | 不亮 | ||
| SYS(系统灯) | 常亮 | 系统运行正常 | SYS(系统灯) | 常亮 | 
| 闪烁 | 系统启动中 | 闪烁 | ||
| ACT(链路&数据) | 常亮 | 链路连通 | ACT(链路&数据) | 常亮 | 
| 闪亮 | 数据传输 | 闪亮 | ||
| 不亮 | 链路不通 | 不亮 | ||
| 10G(链路灯) | 常亮 | 万兆链路 | 10G(链路灯) | 常亮 | 

 













 
