V10XX系列非网管型PoE交换机
场景应用多样化

7*24h稳定连接

智能PoE供电

一键三模式

超高性价比

更多功能

参数 | V1004-2F-P | V1008-2F-P | V1008-2G-P | V1016-2G-S-P | V1024-2G-S-P | ||
接口 | 4*FE(POE,RJ45)+ 2*FE(上联,RJ45) | 8*FE(POE,RJ45)+ 2*FE(上联,RJ45) | 8*FE(POE,RJ45)+ 2*GE(上联,RJ45) | 16*FE(POE,RJ45)+ 2*GE(上联,RJ45)+ 1*GE(上联,SFP) | 24*FE(POE,RJ45)+ 2*GE(上联,RJ45)+ 1*GE(上联,SFP) | ||
机壳 | 尺寸 (L*W*H)(毫米) | 200*118*44 | 200*118*44 | 200*118*44 | 320*207*45 | 320*207*45 | |
重量 (千克)(净重) | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 1.86 | 1.79 | ||
包装 | 尺寸 (L*W*H)(毫米) | 245*190*60 | 245*190*60 | 245*190*60 | 370*290*85 | 370*290*85 | |
重量 (千克)(毛重) | 0.86 | 0.93 | 0.93 | 2.45 | 2.40 | ||
交换容量(Gbps) | 1.2 | 2 | 5.6 | 9.2 | 10.8 | ||
吞吐量(Mpps) | 0.8928 | 1.488 | 4.166 | 6.844 | 8.035 | ||
数据包缓冲区 | 448K | 448K | 448K | 1.5M | 1.5M | ||
MAC地址表 | 1K | 2K | 2K | 2K | 2K | ||
巨型帧 | 2Kbytes | 2Kbytes | 9Kbytes | 9Kbytes | 9.6Kbytes | ||
传输模式 | 存储和转发 | 存储和转发 | 存储和转发 | 存储和转发 | 存储和转发 | ||
MTBF(Hours) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
电源 | 电源适配器 输入电压 | AC 100-240V, 50/60Hz | AC100-240V, 50/60Hz | AC100-240V, 50/60Hz | AC100-240V, 50/60Hz | AC100-240V, 50/60Hz | |
交换机 输入电压 | DC 52V/1.25A | DC 52V/2.3A | DC 52V/2.3A | DC 52V/5.76A or 52V/3.8A | DC 52V/5.76A | ||
整机功耗(W) | 65W | 120W | 120W | 300W | 300W | ||
指示灯 | PWR,SW,1-6绿灯(*) | PWR,SW,1-10绿灯 | PWR,SW,1-10绿灯 | PWR,SW,1-19绿灯 | PWR,SW,1-27绿灯 | ||
PWR-电源指示灯(1)常亮:上电;(2)不亮:掉电。 SW-DIP状态指示灯(1)常亮:VLAN模式;(2)不亮:Default模式;(3)闪烁:Extend模式。 绿灯–网口数据链路指示灯(1)常亮:网线连上;(2)闪烁:网线有数据传输;(3)不亮:无网线连接。 | |||||||
拨码开关 | VLAN:端口隔离模式。交换机的PoE端口(1-4/1-8/1-16/1-24)不能相互通信,只能与上联口通信。 Default:默认模式。交换机的所有端口可以相互通信,传输距离在100米以内,速率为自适应10M/100M。 Extend:监控模式。交换机的PoE端口(1-4/1-8/1-16/9-24)的数据传输距离可扩至250米,速率变为10M。 | ||||||
网络协议 | IEEE802.3(10Base-T),IEEE802.3u(100Base-TX),IEEE802.3ab(1000Base-TX), IEEE802.3z(1000Base-FX),IEEE802.3x(流控制) | ||||||
POE协议 | IEEE802.3af(15.W),IEEE802.3at(30W) | ||||||
传输介质 标准 | 双绞线 | 10Base-T:Cat3,4,5 or above UTP(≤100m);100Base-TX:Cat5 or above UTP(≤100m); 1000Base-TX:Cat5 or above UTP(≤100m) | |||||
光纤 | 多模光纤:50/125,62.5/125,100/140um; 单模光纤:8/125,8.7/125,9/125,10/125um | ||||||
工作环境 | 工作温度 | -10~50℃ | |||||
工作湿度 | 10%~90%,非凝结 | ||||||
存储温度 | -40~70℃ | ||||||
存储湿度 | 5%~90%,非凝结 |
