GPON OLT V1600G1WEO-B
芯德户外型 GPON OLT

野外全天候工作,部署灵活
V1600G1WEO-B = GPON OLT + EDFA(可选)

FTTH实施方案示意图
野外型OLT一级分光集中部署(多层楼宇)

产品模块展示
GPON OLT V1600G1WEO-B 接口示意图

V1600G1-WEO-B | |||
机壳 | 机架 | 1U 19寸标准盒 | |
GE/10GE 上行端口 | QTY | 5 | |
RJ45(GE) | 1 | ||
SFP(GE) | 2 | ||
SFP+(10GE) | 2 | ||
GPON 下行端口 | QTY | 8 | |
物理接口 | SFP 插槽 | ||
最大分光比 | 1:128 | ||
管理端口 | 1*10/100/1000 BASE-T out-band port, 1*CONSOLE port | ||
PON端口规格 (Class C+++ 模块) | 传输距离 | 20KM | |
GPON端口速率 | 上行 1.244Gbps, 下行 2.488Gbps | ||
波长 | TX 1490nm, RX 1310nm | ||
连接器 | SC/UPC | ||
光纤类型 | 9/125μm SMF | ||
支持的PON模块等级 | Class B+, C, C+, C++, C+++ | ||
尺寸 (长*宽*高) | 450*315*186mm | ||
工作波长 | 1535nm-1565nm | ||
输入光功率 | -3dBm-+10dBm(ACC Mode) / -6dBm-+10dBm(APC Mode) | ||
输出光功率稳定性 | ≤ ±0.25dB | ||
噪声系数 | ≤ 5.0dB(当输入光功率为+3dBm) | ||
输入 / 输出反射损耗 | ≥ 45dB | ||
输入 / 输出泵漏光 | ≤-30dBm | ||
C/CTB | ≥63dB | EDFA(可选)输入光功率为3dBm,测试了由光发射机和接收机组成的光链路。 | |
C/CSO | ≥62dB | ||
C/N | ≥50dB | ||
V1600G1WEO 电源 | 交流:90~264V, 47/63Hz, 24V 直流输出, 双电源模块供应 | ||
重量 | 10kg | ||
最大功耗 | ≤80W | ||
工作温度 | -40 ~ +70°C | ||
储存温度 | -40 ~ +85°C | ||
相对湿度 | 5~90% (非凝结) | ||
管理模式 | WEB/SNMP/Telnet/CLI/SSHv2 |
