ICT3310D系列产品外观
(POE) WiFi Dual-Mode ONU

PoE供电,部署方便
ICT3310DPS-8G2NAC符合802.3at/af PoE供电标准,只需一根网线跟PoE受电设备连接,无需额外电源适配器,设备即可独立工作,布线简单,快捷部署,节省施工费用。

产品四大特点

丰富的产品功能设计
更适合企业、学校、酒店等园区

8千兆网口POE供电 XPON ONU
IEEE802.3at/af PoE供电标准 | XPON双模式 | 全千兆网口速率 | 内置双频WiFi

智能识别,更安全
智能检测PoE受电功率,保障设备安全

应用场景

○ 硬件参数 | |
尺寸 | 196×160×32mm(长×宽×高) |
湿重 | 0.32Kg |
操作条件 | 工作温度: -30 ~ +55°C 工作湿度: 5 ~ 90%(非凝结) |
储存条件 | 储存温度: -30 ~ +60°C 储存湿度: 5 ~ 90% (非凝结) |
电源适配器 | ICT3310DPS-8G2NAC: DC 48V, 2.5A (POE) ICT3310D-8G2NAC: DC 12V,1A ICT3310D-4G2NAC: DC12V,1A |
电源功率 | ICT3310DPS-8G2NAC: ≤130W ICT3310D-8G2NAC: ≤12W ICT3310D-4G2NAC: ≤12W |
接口 | 1×xPON+8×GE+WiFi5+POE(optional) |
指示灯 | 4, POWER / WiFi / PON / LOS |
|
|
○ 接口参数 | |
PON接口 | l 1 XPON口(EPON PX20+ and GPON Class B+) l SC单模,接收灵敏度: ≤ –28dBm l 发送光功率: 0 ~ +4dBm l 传输距离: 20KM l RX 2.488Gbps, TX 1.2488Gbps |
波长 | Tx-1310nm, Rx-1490nm |
光电接口 | SC / UPC connector |
用户接口 | l 8*10/100/1000Mbps自适应以太网接口, RJ45接口(4×GE可选). l 支持IEEE802.3at标准 (POE+ PSE) |
WLAN接口 | 符合IEEE802.11b/g/n/ac,2×2 MIMO 2.4GHz 工作频率: 2.400-2.483GHz 5.0GHz 工作频率: 5.150-5.825GHz |
○ 功能数据 | |
管理 | l 支持OMCI(ITU-T G.984.x) l 支持 CTC OAM 2.0 and 2.1 l 支持TR069/Web/Telnet/CLI |
应用 | l 支持 L2TP & IPSec VPN l 支持EoIP l 支持VxLan l 支持Web Push |
LAN | 支持端口速率限制 |
WAN | 支持将第一个LAN接口配置为WAN口 |
VLAN | l 支持VLAN标记 / VLAN隐藏 / VLAN中继 / VLAN转换 l 支持基于VLAN的WAN和基于VLAN的LAN |
组播 | l 支持 IGMP v1/v2/v3 l 支持 IGMP代理和MLD代理 l 支持 IGMP侦听和MLD侦听 |
QoS | l 支持 4 队列 l 支持SP 和 WRR l 支持802.1P l 支持DSCP |
无线 | l 支持无线AP模式 l 支持 802.11 b/g/n/ac l 支持多个SSID l 认证模式: WEP/WAP-PSK(TKIP)/WAP2-PSK(AES) l 调制类型: DSSS, CCK and OFDM l 编码方案: BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM l 支持EasyMesh |
L3 | l 支持IPv4、IPv6和IPv4/IPv6双栈协议 l 支持DHCP/PPPOE/Statics l 支持静态路由,NAT l 支持桥接、路由、路由和桥接混合模式 l 支持 DMZ, DNS, ALG,UPnP l 支持虚拟服务器 |
DHCP | 支持DHCP服务器和DHCP中继 |
安全 | 支持基于MAC/ACL/URL的过滤 |
