8口 10G EPON OLT V3600D8

8倍带宽,速率更高
1.25G→10G,畅享极致网络体验

4倍分光比,高速稳定
1:64→1:256,一根光纤实现多个终端设备的网络接入

100Gbps上联,无阻塞线速转发
上联口支持100Gbps,有效降低时延,提升传输效率

三种模式,往前兼容
10G EPON兼容三种模式,保留已有EPON ONU,
满足EPON宽带平滑提速,可以较大限度保障运营商已有投资

解决方案更优,处理能力极佳

集实用功能,全新更出彩

FTTX图示,场景新体验

| V3600D8 8口10G EPON OLT | ||
| 背板带宽(Gbps) | 880 | |
| 端口转发速率(Mpps) | 523.776 | |
| 机壳 | 机架 | 1U 19寸标准盒 |
| 上行端口 | 数量 | 8 |
| GE(RJ45) | 2 | |
| 1/10GE(SFP+) | 2 | |
| 10/25GE(SFP28) | 2 | |
| 40/50/100GE(QSFP28) | 2 | |
| 10G EPON端口 | 数量 | 8 |
| 物理接口 | 超高架 + 插槽 | |
| 连接器类型 | PR30/PRX30 | |
| 最大分光比 | 1 : 256 | |
| 其他接口 | 1*10/100/1000BASE-T 管理网口 | |
| 1*console口,1*Micro SD | ||
| 1*Type-C, 1*USB3.0 | ||
| 尺寸(长x宽x高) | 442mm* 369mm*43.6mm | |
| 净重 | 3.9kg | |
| 电源供应 | 交流100~240 V,50/60 Hz,200W | |
| 直流电源 | 直流:-48V | |
| 功耗 | ≤145W | |
| 操作环境 | 工作温度 | -20~+60°C |
| 储存温度 | -40~+70°C | |
| 相对湿度 | 5~95%(非凝结) | |










