GPON OLT 系列
满足高速网络接入部署需求的1U高紧凑型GPON光接入OLT设备(4口/8口/16口)

适用场景
模板设置参数,即插即用,轻松驾驭光纤到户,零门槛低成本运维。

3层路由功能功能
提供3层动态路由协议(RIP/OSPF),对上行链路自动切换路由, 为数据传输保驾护航,易于网络扩展,减少了维护工作量。

“零”配置 即插即用
模板配置,即插即用,所有端口全线速无阻塞转发,部署快捷,节省机房空间。

强大的安全防护功能
具有各种防范入侵机制和数据包过滤机制,有效防御各种网络攻击。

支持全业务管理

FTTH应用图示
V-SOL GPON OLT

型 号 | V1600G0-B | V1600G1-B | V1600G2-B | |
尺寸 (长*宽*高) | 442mm*220mm*43.6mm | 442mm*320mm*43.6mm | ||
GE/10GE 上行端口 | QTY | 4 | 8 | 8 |
RJ45(GE) | 2 | 4 | 4 | |
SFP(GE) | / | 2 | / | |
SFP+(10GE) | 2 | 2 | 4 | |
GPON 端口 | 数量 | 4 | 8 | 16 |
物理接口 | SFP插槽, 最大分光比≤ 1:128 | |||
管理端口 | 1*FE输出端口, 1*控制端口, 1*USB2.0, 1*Type-C USB(G2-B,用于控制台) | |||
PON端口规格 (Class C+++ 模块) | 传输距离 | 20KM | ||
GPON端口速率 | 上行1.244Gbps,下行2.488Gbps | |||
波长 | TX 1490nm, RX 1310nm | |||
连接器 | SC / UPC | |||
光纤类型 | 9/125μm SMF | |||
支持的PON模块等级 | Class B+, C, C+, C++, C+++ | |||
重量 (单交流电源) | 净重 | 2.95kg | 4.05kg | 4.80kg |
毛重 | 4.15kg | 5.65kg | 6.40kg | |
电源 | 交流:100~240V, 47/63Hz 及/或 直流:-48V, 双层电源模块热备份 | |||
最大功耗 | 35W | 45W | 85W | |
操作环境 | 工作温度 | 0°C ~ +50°C | ||
储存温度 | -40 ~ +85°C | |||
相对湿度 | 5 ~ 90% (非凝结) | |||
管理模式 | EMS, WEB, SNMP, Telnet , CLI |
