万兆/千兆SFP(+)光模块

VSOL全系列 按需任意选

卓越制造 品质保证

低故障率 高可靠性

全面兼容 广泛应用

SFP EPON OLT 订购信息
表1.1-订购信息(标准:0℃ ~ +70℃)
模块编号 | 传输速率(TX/RX) | 指数级别 | 光信号输出功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 接口类型 | 温度. Note 1 |
GELS-4111-20ACS | 1.25Gbps/1.25Gbps | PX20++ | +5 ~+8 | ≤-33 | SC | 0℃~+70℃ |
GELS-4111-30CS | 1.25Gbps/1.25Gbps | PX20+++ | +7 ~+10 | ≤-33 | SC | 0℃~+70℃ |
GELS-4111-30ACSC | 1.25Gbps/1.25Gbps | PX20++++ | +9 ~+13 | ≤-33 | SC | 0℃~+70℃ |
表1.2-订购信息(工业:-40℃ ~ +85℃)
模块编号 | 传输速率(TX/RX) | 指数级别 | 光信号输出功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 接口类型 | 温度. Note 1 |
GELS-4111-20AIS | 1.25Gbps/1.25Gbps | PX20++ | +5 ~+8 | ≤-33 | SC | -40℃~+85℃ |
GELS-4111-30IS | 1.25Gbps/1.25Gbps | PX20+++ | +7 ~+10 | ≤-33 | SC | -40℃~+85℃ |
GELS-4111-30AISC | 1.25Gbps/1.25Gbps | PX20++++ | +9 ~+13 | ≤-33 | SC | -40℃~+85℃ |
SFP GPON OLT订购信息
表2.1-订购信息(标准:0℃ ~ +70℃)
模块编号 | 传输速率 (TX/RX) | 指数级别 | 光信号输出功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 接口类型 | 温度. Note 1 |
GGLS-4121-30CS | 2.488Gbps/1.244Gbps | C++ | +4.5 ~+10 | ≤-31 | SC | 0℃~+70℃ |
GGLS-4121-30ACS | 2.488Gbps/1.244Gbps | C+++ | +6 ~+10 | ≤-33 | SC | 0℃~+70℃ |
GGLS-4121-40CSC | 2.488Gbps/ 1.244Gbps | C++++ | +9 ~+13 | ≤-33 | SC | 0℃~+70℃ |
表2.2-订单信息(工业:-40℃ ~ +85℃)
模块编号 | 传输速率(TX/RX) | 指数 级别 | 光信号输出功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 接口类型 | 温度. Note 1 |
GGLS-4121-30IS | 2.488Gbps/1.244Gbps | C++ | +4.5 ~+10 | ≤-31 | SC | -40℃~+85℃ |
GGLS-4121-30AIS | 2.488Gbps/1.244Gbps | C+++ | +6 ~+10 | ≤-33 | SC | -40℃~+85℃ |
GGLS-4121-40ISC | 2.488Gbps/1.244Gbps | C++++ | +9 ~+13 | ≤-33 | SC | -40℃~+85℃ |