xPON政企网关 ICT3310D-4G4S
用户侧接口:4个千兆+4个语音口

丰富的业务功能特性

应用场景


○ 硬件参数 | |
尺寸 | 205mm×140mm×37m(L×W×H) |
净重 | 0.5kg |
操作条件 | 工作温度: -10 ~ +55°C 工作湿度:10 ~ 90%(非凝结) |
储存条件 | 储存温度:-30 ~ +60°C 储存湿度:10 ~ 95%(非凝结) |
电源适配器 | DC 12V, 1.5A, 外部AC-DC, 电源适配器 |
功率 | ≤18W |
接口 | 4GE+4POTS+USB 3.0 |
指示灯 | PWR, SYS, UPLink, LOS, WAN/LAN1, FXS1~FXS4, LAN2~LAN4, LINK, USB |
|
|
○ 接口参数 | |
PON接口 | l 1XPON端口(EPON PX20+ & GPON Class B+) l SC单模,SC/UPC连接器 l TX光功率:0~+4dBm l RX灵敏度:-27dBm l 过载光功率:-3dBm(EPON)或-8dBm(GPON) l 传输距离:20KM l 波长: TX1310nm,RX1490nm |
LAN接口 | 2*GE,自动协商RJ45连接器 |
POTS接口 | 4*RJ11接口 |
USB接口 | USB 3.0 用于共享存储/打印机 |
○ 功能数据 | |
LAN | 支持端口速率限制 |
WAN | 支持将LAN1接口设置为WAN接口 |
VLAN
| l 支持VLAN标签模式 l 支持VLAN透明模式 l 支持VLAN中继模式 l 支持VLAN转换模式 |
组播 | 支持IGMPv1/v2/v3/Proxy/侦听和MLD Proxy/侦听 |
QoS | l 支持4个队列 l 支持SP和WRR l 支持802.1P l 支持DSCP |
L3
| l 支持IPv4、IPv6和IPv4/IPv6双栈 l 支持DHCP/PPPOE/Statics l 支持静态路由、NAT l 支持网桥、路由、路由和网桥混合模式 l 支持DMZ、DNS、ALG、UPnP l 支持虚拟服务器 |
DHCP | 支持DHCP服务器和DHCP中继 |
VoIP | l SIP和IMS SIP l G.711a/G.711u/G.722/G.729 Codec l 回声消除、VAD/CNG、DTMF l T.30/T.38传真 l 呼叫者识别/呼叫等待/呼叫转移/呼叫保持/三方会议 l 根据GR-909标准进行线路测试 |
安全 | 支持基于Mac/ACL/URL的防火墙 |
管理 | l 支持OMCI(ITU-T G.984.x)和CTC OAM 2.0和2.1 l 支持WEB/TR069/TELNET/CLI |
应用 | l 支持L2TP和IPsec VPN l 支持EoIP l VxLan支持 l 网络推送支持 |
