为固定网络运营商而生

成熟稳定 高性价比

精细化业务控制能力

优越的接入性能

PoE+供电功能可选

V2808-8GL(PSE) XPON MDU | |||
项目 | V2808-8GL | V2808-8GL(PSE) | |
PON接口 | 接收灵敏度 | ≤28dBm | |
发送光功率 | 0~+4dBm | ||
传输距离 | 20KM | ||
波长 | 发送1310nm,接收1490nm | ||
光接口 | SC/UPC连接器 | ||
LAN接口 | 数量 | 8×GE | 8×GE(PoE) |
速率 | GE:10/100/1000mBPS自适应以太网接口,RJ45连接器PoE:IEEE802.3af PoE | ||
工作环境 | 温度:-10℃+55℃ 湿度:10%~90%(非冷凝) | ||
工作电压 | DC 12V/1A,外置电源适配器 | DC 54V/2.4A,外置电源适配器 | |
功耗 | <12W(无PoE供电),≤130W(PoE供电) | ||
尺寸大小(L×W×H) | 205mm×125mm×28mm | ||
重量 | <650g(含电源适配器) | <1200g(含电源适配器) |
