V1600D2轻松构建高速畅行网络
2*EPON+2*GE(RJ45)+2*GE(SFP)/10GE(SFP+)

简单:扁平盒式结构,节省机房空间

灵活:高速上行带宽,高密度汇聚接入

可靠:无源取代有源,扁平网络“零故障”

V1600D2 | ||
外壳 | 机架 | 1U 19英寸标准盒式 |
1G/10G 上联口 | QTY | 4 |
铜缆10/100/1000M 自协商 | 2 | |
SFP 1GE | 2 | |
SFP+ 10GE | ||
EPON口 | 数量 | 4 |
物理接口 | SFP插槽 | |
接口类型 | PX20+ | |
最大分光比 | 1:64 | |
管理端口 | 1*10/100BASE-T 带外端口,1*CONSOLE 端口 | |
PON 端口规格 (PX20+ 模块) | 传输距离 | 20KM |
EPON 端口速度 | 上行1.25G 下行1.25G | |
波长 | TX 1490nm, RX 1310nm | |
连接器 | SC/UPC | |
光纤类型 | 9/125μm SMF | |
发射功率 | +2~+7dBm (PX20+) | |
接收灵敏度 | -30dB (PX20+) | |
饱和光功率 | -6dBm | |
尺寸(长*宽*高)(mm) | 442*200*43 | |
重量(kg) | 3.1 | |
交流电源 | AC:100~240V, 47/63Hz | |
最大功耗(瓦) | 25 | |
工作环境 | 工作温度 | 0~+50℃ |
储存温度 | 0~+50℃ | |
相对湿度 | 5~90%(非冷凝) |
